Вакантные места на 01.09.2023 года
Наименование группы | Год рождения | Возрастной диапазон | Допустимая наполняемость | Фактическая наполняемость |
Подготовительная к школе группа № 1 «Неваляшки» | 2017 год | 6-7 | 27 | 21 |
Вторая младшая группа № 2 «Бусинки» | 2020 год | 3-4 | 25 | 20 |
Старшая группа № 3 «Смешарики» | 2018 год | 5-6 | 25 | 23 |
Первая младшая группа № 4 «Малышки» | 2021 год | 2-3 | 19 | 12 |
Группа компенсирующей направлен ности № 5 «Лучики» | 2016-2020 | 3-7 лет | 10 | 4 |
Первая младшая группа № 6 «Гномики» | 2021 год | 2-3 | 26 | 20 |
Средняя группа № 7 «Почемучки» | 2019 год | 4-5 | 21 | 16 |
Старшая группа № 8 «Знайки» | 2018 год | 5-6 | 25 | 19 |
Старшая группа № 9 «Веснушки» | 2018 год | 5-6 | 26 | 22 |
Вторая младшая группа № 11″Ладушки» | 2020 год | 3-4 | 25 | 21 |
Средняя группа № 13 «Непоседы» | 2019 год | 4-5 | 21 | 18 |
ИТОГО | 250 | 196 |
Вакантные места в
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»
по состоянию на 01.02.2023г.
Наименование группы | Год рождения детей | Возрастной диапазон | Допустимая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
Старшая группа № 1 «Неваляшки» — | 2017 год | 5 -6 | 27 | 24 | 3 |
Вторая группа раннего возраста № 2 «Бусинки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 22 | 3 |
Средняя группа № 3 «Смешарики» | 2018год | 4 — 5 | 25 | 25 | 0 |
Первая группа детей раннего развития № 4 «Малышки» | 2021 год | 1 – 2 | 19 | 20 | 0 |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности №5 «Лучики» | 2015 -2019г | 3-7 | 10 | 6 | 4 |
Подготовительная группа № 6 «Гномики» — | 2016 год | 6 – 7 | 26 | 26 | 0 |
Вторая младшая группа № 7 «Почемучки» | 2019 год | 3 – 4 | 21 | 17 | 4 |
Средняя группа № 8 «Знайки» | 2018 год | 4 – 5 | 25 | 23 | 2 |
Средняя группа № 9 «Веснушки» | 2018год | 4 – 5 | 26 | 23 | 3 |
Вторая группа раннего возраста № 11 «Ладушки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 23 | 2 |
Вторая младшая группа № 13 «Непоседы» | 2019 год | 3 — 4 | 21 | 17 | 4 |
ИТОГО | 250 | 226 | 24 |
Вакантные места в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»по состоянию на 01.12.2022г
Наименование группы | Год рождения детей | Возрастной диапазон | Допустимая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
Старшая группа № 1 «Неваляшки» — | 2017 год | 5 -6 | 27 | 24 | 3 |
Вторая группа раннего возраста № 2 «Бусинки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 22 | 3 |
Средняя группа № 3 «Смешарики» | 2018год | 4 — 5 | 25 | 25 | 0 |
Первая группа детей раннего развития № 4 «Малышки» | 2021 год | 1 – 2 | 19 | 17 | 2 |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности №5 «Лучики» | 2015 -2019г | 3-7 | 10 | 4 | 6 |
Подготовительная группа № 6 «Гномики» — | 2016 год | 6 – 7 | 26 | 26 | 0 |
Вторая младшая группа № 7 «Почемучки» | 2019 год | 3 – 4 | 21 | 17 | 4 |
Средняя группа № 8 «Знайки» | 2018 год | 4 – 5 | 25 | 23 | 2 |
Средняя группа № 9 «Веснушки» | 2018год | 4 – 5 | 26 | 23 | 3 |
Вторая группа раннего возраста № 11 «Ладушки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 23 | 2 |
Вторая младшая группа № 13 «Непоседы» | 2019 год | 2 — 3 | 21 | 17 | 4 |
ИТОГО | 250 | 221 | 29 |
Вакантные места в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»по состоянию на 01.11.2022г.
Наименование группы | Год рождения детей | Возрастной диапазон | Допустимая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
Старшая группа № 1 «Неваляшки» — | 2017 год | 5 -6 | 27 | 25 | 2 |
Вторая группа раннего возраста № 2 «Бусинки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 22 | 3 |
Средняя группа № 3 «Смешарики» | 2018год | 4 — 5 | 25 | 25 | 0 |
Первая группа детей раннего развития № 4 «Малышки» | 2021 год | 1 – 2 | 19 | 15 | 4 |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности №5 «Лучики» | 2015 -2019г | 3-7 | 10 | 4 | 6 |
Подготовительная группа № 6 «Гномики» — | 2016 год | 6 – 7 | 26 | 26 | 0 |
Вторая младшая группа № 7 «Почемучки» | 2019 год | 3 – 4 | 21 | 17 | 4 |
Средняя группа № 8 «Знайки» | 2018 год | 4 – 5 | 25 | 23 | 2 |
Средняя группа № 9 «Веснушки» | 2018год | 4 – 5 | 26 | 21 | 5 |
Вторая группа раннего возраста № 11 «Ладушки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 23 | 2 |
Вторая младшая группа № 13 «Непоседы» | 2019 год | 2 — 3 | 21 | 17 | 4 |
ИТОГО | 250 | 218 | 32 |
вакантные места для приема воспитанников по состоянию на 10.10.2022 года
Наименование группы | Год рождения детей | Возрастной диапазон | Допустимая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
Старшая группа № 1 «Неваляшки» — | 2017 год | 5 -6 | 27 | 25 | 2 |
Вторая группа раннего возраста № 2 «Бусинки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 20 | 5 |
Средняя группа № 3 «Смешарики» | 2018год | 4 — 5 | 25 | 25 | 0 |
Первая группа детей раннего развития № 4 «Малышки» | 2021 год | 1 – 2 | 19 | 13 | 6 |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности №5 «Лучики» | 2015 -2019г | 3-7 | 10 | 4 | 6 |
Подготовительная группа № 6 «Гномики» — | 2016 год | 6 – 7 | 26 | 26 | 0 |
Вторая младшая группа № 7 «Почемучки» | 2019 год | 3 – 4 | 21 | 17 | 4 |
Средняя группа № 8 «Знайки» | 2018 год | 4 – 5 | 25 | 23 | 2 |
Средняя группа № 9 «Веснушки» | 2018год | 4 – 5 | 26 | 21 | 5 |
Вторая группа раннего возраста № 11 «Ладушки» | 2020 год | 2 – 3 | 25 | 23 | 2 |
Вторая младшая группа № 13 «Непоседы» | 2019 год | 2 — 3 | 21 | 18 | 3 |
ИТОГО | 250 | 215 | 35 |
Файл | Описание | Размер файла |
---|---|---|
ЗАЯВЛЕНИЕ |
|
295 KB |
Дополнительное соглашение |
|
219 KB |
Договор |
|
262 KB |