Вакантные места на 01.03.2023 года
Название группы | Возрастной диапазон | Год рождения детей | Допустимая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
Группа раннего возраста № 3 «Капитошка» | 1-2 г | 2020-2021 | 18 | 6 | 12 |
вторая группа раннего возраста №5 «Солнечные лучики»» | 2-3 г. | 2019-2020 | 18 | 13 | 5 |
Младшая группа №6 «Ромашка» | 3-4г. | 2019г. | 21 | 19 | 2 |
Средняя группа №4 «Смешарики» | 4-5 л. | 2018 | 22 | 23 | — |
Старшая группа № 2 «Пчелка» | 5-6 л | 2017 | 22 | 12 | 10 |
Подготовительная группа №7 «Акварелька» | 6-7 л. | 2016 | 23 | 16 | 7 |
Логопедическая группа №1 «Речецветик»
(компенсирующей направленности) |
5-7г. | 2016-2017 | 12 | 10 | 2 |
Итого: | 99 | 38 |
НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ |
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Детский сад «Светлячок» комбинированного вида» | 0 | 0 | 36 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Детский сад «Светлячок» комбинированного вида» | 0 | 0 | 2 | 0 |
Файл | Описание | Размер файла |
---|---|---|
![]() |
219 KB | |
![]() |
262 KB | |
![]() |
295 KB |